- Type: Static Mixer
- Brand: Nordson EFD
- Elements: 48
- Length: 13.14 in / 33.38 cm
- Tip Style: Luer Lock
- Sulzer System: C System
- Connection Type: Bell
Nordson 7700872 Spiral Static Mixing Nozzle for Universal Cartridges
The Nordson 7700872 is a high-performance spiral static mixing nozzle designed to work seamlessly with u-TAH Universal Cartridges, 380mL Coaxial Cartridges, and 200−1500mL Side x Side Cartridges. With a connection type of Luer Lok and supporting mix ratios of 1:1 and 2:1, this static mixing nozzle is ideal for precision mixing in a variety of applications. It features 48 mixing elements with an inner diameter of 0.248 in (6.30 mm) and a length of 13.14 in (33.38 cm). The outlet tip orifice measures 0.09 in (2.29 mm), making it suitable for mixing adhesives such as MMAs, epoxies, and polyurethanes.
Nordson 7700872 Features and Benefits
- Precision Spiral Design: Ensures thorough mixing of two-part adhesives for optimal performance.
- Wide Compatibility: Compatible with u-TAH Universal Cartridges and various coaxial cartridge sizes for flexible use.
- Efficient Mixing Elements: Contains 48 mixing elements for superior mixing efficiency and consistency.
- Optimal Outlet Orifice: Features a 0.09 in (2.29 mm) outlet tip for controlled dispensing of mixed materials.
- Durable Construction: Made from high-quality acetal for the mixing element and polypropylene for the housing, ensuring longevity.
Specifications for Nordson 7700872
- Series: 160
- Part Number: 7700872
- Mixer Type: Spiral
- Compatible With: u-TAH Universal Cartridges, 380mL Coaxial Cartridges, 200−1500mL Side x Side Cartridges, and Meter Mix Valves
- Number of Mixing Elements: 48
- Element Diameter: 0.248 in / 6.30 mm
- Housing Length: 13.14 in / 33.38 cm
- Housing Inlet: Bell
- Housing Outlet: Luer Lok
- Outlet Tip Orifice: 0.09 in / 2.29 mm
- Element: Acetal
- Housing: Polypropylene
Questions about Nordson 7700872? Our team of adhesive specialists can help. Submit your questions and we'll get you answers right away.
Nordson 160 Mixers
The Nordson 160 Series features a bell inlet for separate A and B material porting and supports 1:1 and 2:1 ratios. Compatible with 200 mL and 400 mL cartridges.
Nordson Part # | Name | Elements | Length | Tip Style |
---|---|---|---|---|
7700810 | Nordson 7700810 | 8 | 2.62 in / 6.65 cm | Slip Luer |
7026047 | Nordson 7026047 | 8 | 2.62 in / 6.65 cm | Luer Lock |
7700811 | Nordson 7700811 | 16 | 3.90 in / 9.91 cm | Slip Luer |
7700819 | Nordson 7700819 | 24 | 5.18 in / 13.16 cm | Slip Luer |
7700817 | Nordson 7700817 | 24 | 5.18 in / 13.16 cm | Luer Lock |
7700824 | Nordson 7700824 | 32 | 6.84 in / 16.46 cm | Slip Luer |
7700822 | Nordson 7700822 | 32 | 6.84 in / 16.46 cm | Luer Lock |
7700825 | Nordson 7700825 | 48 | 9.04 in / 22.96 cm | Slip Luer |
7700826 | Nordson 7700826 | 48 | 9.04 in / 22.96 cm | Luer Lock |
7700828 | Nordson 7700828 | 48 | 9.04 in / 22.96 cm | -- |
7700830 | Nordson 7700830 | 8 | 3.56 in / 9.04 cm | Slip Luer |
7700831 | Nordson 7700831 | 16 | 5.46 in / 13.87 cm | Slip Luer |
7700834 | Nordson 7700834 | 16 | 5.46 in / 13.87 cm | Luer Lock |
7700837 | Nordson 7700837 | 24 | 7.46 in / 18.95 cm | Slip Luer |
7700850 | Nordson 7700850 | 24 | 7.46 in / 18.95 cm | Luer Lock |
7700853 | Nordson 7700853 | 24 | 7.46 in / 18.95 cm | Luer Lock |
7700856 | Nordson 7700856 | 32 | 9.49 in / 24.10 cm | Slip Luer |
7700862 | Nordson 7700862 | 32 | 9.49 in / 24.10 cm | Luer Lock |
7700864 | Nordson 7700864 | 32 | 9.49 in / 24.10 cm | Luer Lock |
7700866 | Nordson 7700866 | 48 | 13.14 in / 33.38 cm | Slip Luer |
7700872 | Nordson 7700872 | 48 | 13.14 in / 33.38 cm | Luer Lock |
7700875 | Nordson 7700875 | 18 | 6.96 in / 17.68 cm | Luer Lock |
7700876 | Nordson 7700876 | 24 | 8.84 in / 22.45 cm | Stepped Tip |
7700879 | Nordson 7700879 | 32 | 11.44 in / 29.06 cm | Stepped Tip |
7700939 | Nordson 7700939 | 40 | 14.14 in / 35.92 cm | Luer Lock |
7700885 | Nordson 7700885 | 12 | 5.48 in / 13.92 cm | Stepped Tip |
7700892 | Nordson 7700892 | 12 | 5.48 in / 13.92 cm | Luer Lock |
7013510 | Nordson 7013510 | 18 | 7.28 in / 18.49 cm | Stepped Tip |
7700902 | Nordson 7700902 | 18 | 7.28 in / 18.49 cm | Luer Lock |
7700904 | Nordson 7700904 | 24 | 9.15 in / 23.24 cm | Stepped Tip |
7700924 | Nordson 7700924 | 24 | 9.15 in / 23.24 cm | Luer Lock |
7700927 | Nordson 7700927 | 30 | 11.24 in / 28.55 cm | Stepped Tip |
7700931 | Nordson 7700931 | 30 | 11.24 in / 28.55 cm | Luer Lock |
7700932 | Nordson 7700932 | 40 | 14.14 in / 35.92 cm | Stepped Tip |
7700990 | Nordson 7700990 | 12 | 6.71 in / 17.04 cm | Stepped Tip |
7701001 | Nordson 7701001 | 18 | 9.08 in / 23.06 cm | Stepped Tip |
7701007 | Nordson 7701007 | 18 | 9.08 in / 23.06 cm | Luer Lock |
7701010 | Nordson 7701010 | 24 | 11.60 in / 29.46 cm | Stepped Tip |
7701014 | Nordson 7701014 | 24 | 11.60 in / 29.46 cm | Stepped Tip |
7701025 | Nordson 7701025 | 24 | 11.60 in / 29.469 cm | Luer Lock |
7701028 | Nordson 7701028 | 30 | 14.09 in / 35.79 cm | Stepped Tip |
7701035 | Nordson 7701035 | 30 | 14.09 in / 35.79 cm | Luer Lock |
7701038 | Nordson 7701038 | 36 | 16.63 in / 42.24 cm | Stepped Tip |
7701042 | Nordson 7701042 | 36 | 16.63 in / 42.24 cm | Luer Lock |
Authorized Nordson EFD Supplier
Guaranteed Safe Checkout
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.